Стоимость уборки и химчистки
Прайс лист:
Внимание: минимальный заказ не менее 3 000 рублей!
Стоимость комплексной уборки квартир, офисов и прочих помещений при работе по долгосрочным контрактам (от 3-х месяцев/ежедневное проведение работ 5-7 дней в неделю)
Цены на комплексную уборку
№ | Наименование | Цена (руб.РФ) | Период |
---|---|---|---|
1 | Офисы, квартиры | от 18,00 р. /кв.м. | за 1 месяц |
2 | Проходные помещения (коридоры, холлы, вестибюли и т. п.) |
от 12,60 р. /кв. м. | за 1 месяц |
3 | Торговые площади | ||
4 | Производственные площади | ||
5 | Технические центры | ||
6 | Разделочные цеха, кухни | ||
7 | Подземные автостоянки, гаражи | ||
8 | Комплексная уборка территории | от 12,60 р. /кв. м. | за 1 месяц |
9 | Генеральная комплексная уборка | ||
10 | Генеральная уборка после строительства | ||
11 | Химчистка ковровых покрытий | ||
12 | Химчистка мягкой мебели | ||
13 | Химчистка (эксклюзивной) мягкой мебели |
Стоимость обработки полов с твердым покрытием (гранит, мрамор, плитка, линолеум, винил, пластик, металл, паркет)
Цены на обработку полов
№ | Наименование | Цена (руб.РФ) | Количество |
---|---|---|---|
Отмывка: |
|||
1 | Линолеум и т.п. | Цена договорная | |
2 | Мрамор, гранит и т.п. | Цена договорная | |
Нанесение защитно-декоративного покрытия (с отмывкой): |
|||
Полимерное покрытие | |||
1 | Линолеум и т.п. | от 27,90 р. /кв. м. | 1 слой |
2 | Мрамор и т.п. | от 34,30 р. /кв. м. | 1 слой |
Кристаллизация | |||
1 | Мрамор и т.п. | от 90,00 р. /кв. м. | 1 слой |
Шлифовка и полировка полов из натурального и искусственного камня
Подробная информация о стоимости работ предоставляется Клиентам по их требованию.
Прайс-лист мытья окон и витражей
Мойка стеклянных, зеркальных поверхностей и витражей (с удалением пятен краски, клея и т.п.) осуществляется при температуре воздуха до −15 С.
Цены на мытьё окон и витражей
№ | Наименование | Цена (руб.РФ) | |
---|---|---|---|
В зимний период (с 01.11 по 15.03) | |||
1 | при высоте до 4 м (от твердой опоры) | от 27,00 р. /кв. м. | |
2 | при высоте до 7 м (от твердой опоры) | от 36,00 р. /кв. м. | |
В летний период (с 16.03 по 31.10) | |||
1 | при высоте до 4 м (от твердой опоры) | от 9,00 р. /кв. м. | |
2 | при высоте до 7 м (от твердой опоры) | от 14,40 р. /кв. м. |
Цены варьируются в зависимости от перечня и периодичности работ, а так же площади и степени загрязнения.